Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Su sayacı çapı test aralığı: | 15-50 | Doğruluk sınıfı: | 0.2 |
---|---|---|---|
Boyut (AA): | 4400*1860*2200 | Su sayacını oku: | Fotoelektrik/Kamera |
Kontrol sistemi: | C/PLC/MOXA kartı ve benzeri, PC yazılımı | Elektromanyetik Debimetre: | DN4/DN15/DN50 |
Frekans dönüştürücü: | 15kW | pompa: | 3m³ |
Vurgulamak: | DN15 Su Sayacı Test Tezgahı Sistemleri,PC Su Sayacı Test Tezgahı Sistemleri,Sınıf 0.2 metre test tezgahı |
DN15-25 tamamen-otomatik su sayacı test tezgahı
(Kütle yöntemi/Çift saat yöntemi)
uygulanan standart:
1. IEC Standardına Uygulanır
Ana işlev
1. Kamera tekniği dinamik görüntüleme yöntemidir.
2. Ölçüm kabının hacimsel değerini ve test edilen su sayacının kantitatif verilerini otomatik olarak toplayabilir.
3. Her seferinde 10 adet metre test edebilir.
4. Çeşitli su sayaçlarının her akış noktasını, önceden ayarlanmış akış noktasına göre otomatik olarak sürekli olarak doğrulayabilir.
5. Denetleyici ve ekran göstergesi, gerçek çalışma durumunu görüntüleyebilir, böylece müfettiş her zaman izleyebilir.
6. Hatayı otomatik olarak hesaplayabilir ve önceden ayarlanmış parametreye göre durumu doğrulayabilir.Yazdırabilir, kaydedebilir ve
Çeşitli doğrulama verilerini sorgulayın.
7. DN15-25mm ölçüm seviyesi C ve altı hacimsel ve hız tipi su sayacını doğrulayabilir.
8. Otomatik olarak gerilim testine dayanma ve su sayacı dayanma gerilimini test etme işlevine sahip olun.
1.6MPa'ya (max.2.0MPa) kadar doğrulayın, ardından otomatik olarak durdurun ve gerekli sürede tutun, ardından otomatik kurtarma.
Teknik parametre
Otomatik su sayacı test tezgahı (Kütle yöntemi/Çift saat yöntemi) | ||
Su sayacı çapı test aralığı | 15-50 | |
Doğruluk sınıfı | 0,2 | |
Boyut (mm) | 4400*1860*2200 | |
Su sayacını oku | Fotoelektrik/Kamera | |
Kontrol sistemi | PC/PLC/MOXA kartı ve benzeri, PC yazılımı | |
Test edilen metre sayısı | DN15×6,DN20×5,DN25×4,DN32×4,DN40×3,DN50×2 | |
Elektromanyetik Debimetre | DN4/DN15/DN50 | |
Elektronik Denge | 600kg/60kg 1/6000 | |
Sınıf | %0.20 | |
Akış Aralığı | 0.016m³/saat~40m³/saat | |
Frekans dönüştürücü | 15kw | |
Pompa | Q=50m³/h H=50m N=15Kw | |
Depolama tankı | 3m³ | |
Basınçlı Tank | 0,5m³ | |
Basınç geçirmezlik testi | 0-2MPa |
İlgili kişi: Mr. Tony Han
Tel: 86-15237157117
Faks: 86-371-55692730