Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Test Su Sayacı: | dn15-50 | Doğruluk sınıfı: | 0.2 |
---|---|---|---|
Operasyon modu: | Tam otomatik | Kontrol sistemi: | PC/PLC/MOXA kartı vb. |
Gemi: | 10L/20L 100L/500L | Akış aralığı: | 0.016m³/saat~40m³/saat |
Vurgulamak: | DN25 0.2 Su Sayacı Test Cihazları,0.2 PLC Su Sayacı Test Cihazları,0.2 su sayacı testi |
DN15-50 tamamen-otomatik su sayacı test tezgahı ( kamera tipi hacimsel yöntem)
doğruluk 0.2
Otomatik su sayacı test tezgahı(Hacim yöntemi) | ||
kalibre | 15-50 | |
modeli | seri halinde | Ölçek |
Boyut (mm) | 4400*1860*2200 | |
Okuma Hacmi | Fotoelektrik ve Kamera | Fotoelektrik ve Kamera |
Fotoelektrik Sensörlerin Kontrolörü | Fotoelektrik sinyal ve kontrol valfi alın | Fotoelektrik sinyal ve kontrol valfi alın |
Su sayacını oku | Fotoelektrik/Kamera | Fotoelektrik/Kamera |
Kontrol sistemi | PC/PLC/MOXA kartı vb. | PC/PLC/MOXA kartı vb. |
metre sayısı | DN15×6,DN20×5,DN25×4,DN32×4,DN40×3,DN50×2 | Bekar |
Cam Rotametre | DN15×1,25×2,50×2,80×1 | DN15×1,25×2,50×2,80×1 |
Gemi | 10L/20L 100L/500L | 10L/20L 100L/500L |
Sınıf | %0.20 | %0.20 |
Akış Aralığı | 0.016m³/saat~40m³/saat | 0.016m³/saat~40m³/saat |
İsteğe bağlı | ||
Pompa | Q=50m³/h H=50m N=15Kw | Q=50m³/h H=50m N=15Kw |
Depolama tankı | 3m³ | 3m³ |
Basınçlı Tank | 0,5m³ | 0,5m³ |
Basınç geçirmezlik testi | 0-2MPa | 0-2MPa |
Satış sonrası servis
Pazarlama alanınızı desteklemek için en iyi hizmeti sunacağız.
İlgili kişi: Mr. Tony Han
Tel: 86-15237157117
Faks: 86-371-55692730