|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Test Metre Boyutu: | DN15-25 | Sayaç Pozisyonları: | 8nos |
|---|---|---|---|
| Operasyon modu: | Yarı Otomatik | doğruluk: | % 0.2 |
| boyut: | 4400*1860*2200 | Sayaç Sayısı: | DN15×8,DN20×5,DN25×4, |
| depolama tankı: | 3m³ | Basınç tankı: | 0,5 m³ |
| Vurgulamak: | 3m3 Su Sayacı Test Cihazı,DN25 Su Sayacı Test Cihazı,8 metre metre metre test cihazı |
||
DN15/25 8 metre seri bağlantı yarı otomatik su sayacı test tezgahı
| Su sayacı test tezgahı(Manuel) | |||
| kalibre | 15-25 | ||
| modeli | seri halinde | Ölçek | |
| Boyut (mm) | 4400*1860*2200 | ||
| Sayaç Sayısı | DN15×8,DN20×5,DN25×4, | Tek | |
| Cam Rotametre | DN15/25/50/80 | DN15/25 | |
| Gemi | 10L/20L 100L/500L | 10L/20L 100L/500L | |
| Sınıf | %0.20 | %0.20 | |
| Akış Aralığı | 0.016m³/saat~40m³/saat | 0.016m³/saat~40m³/saat | |
| İsteğe bağlı | |||
| Pompa | Q=50m³/h H=50m N=15Kw | Q=50m³/h H=50m N=15Kw | |
| Depolama tankı | 3m³ | 3m³ | |
| Basınçlı Tank | 0,5m³ | 0,5m³ | |
| Basınç geçirmezlik testi | 0-2MPa | 0-2MPa | |
| Sıvı seviye fotoelektrik | DC5V,4 | DC5V,4 | |
| Fotoelektrik Sensörlerin Kontrolörü | Fotoelektrik sinyal ve kontrol valfi alın | Fotoelektrik sinyal ve kontrol valfi alın | |
DN15/25
8 metre seri bağlantılı yarı otomatik su sayacı test tezgahı
Cyapılandırma listesi
| Bay | öğe | Şartname | Menşei | miktar |
| 1 | çalışma kondansatörü ve drenaj alt valfi | 66L S paslanmaz çelik (2mm) | NINGBO | 1 takım |
| 2 | Cam rotametre | LZB-15S | NINGBO | 1 parça |
| LZB-25S | 1 parça | |||
| 3 | Sayaç tutucu | DN25 S=80mm paslanmaz çelik | MINGTAI | 1 takım |
| 4 | Düz boru | DN15×8,DN20×6,DN25×5 metre düz boru ≥2D,(duvar kalınlığı3.5mm) | MINGTAI | 1 takım |
| 5 | Çalışma masası ve aksesuarları | Çalışma masası rafı, raf, bağlantı borusu, flanş, dirsek dirseği vb. | MINGTAI | 1 takım |
| 6 | Yüksek hızlı fotoğrafçılık modülü | MTSX-1 | MINGTAI | 10 takım |
| 7 | bilgisayar |
2.8G veya daha iyisi /1G/160G/ 20`` LCD ekran |
HUNTKEY | 1 takım |
| 8 | yazılım | Kalite test yöntemi yazılımı | MINGTAI | 1 takım |
| 9 | Kontrol kutusu | Kalite test yöntemi için özel kullanım | MINGTAI | 1 takım |
| 10 | iletişim denetleyicisi | Kalite test yöntemi için özel kullanım | MINGTAI | 1 takım |
| 11 | Sabit akış cihazı (filtrasyon) | 500L | MINGTAI | 1 takım |
| 12 | Basınç sensörü | 0-2.5MPa | MIKE | 2 takım |
| 13 | Sıcaklık sensörü | 0~50℃ | MIKE | 1 takım |
| 14 | Basınç tutma valfi bileşenleri | P≥2MPa | MINGTAI | 1 takım |
| 15 | pompa | Q=6.3m³/h H=50m N=3Kw | GÜNEY | 1 takım |
| 16 | tank | 1000L | MINGTAI | 1 takım |
| 17 | dönüştürücü | 3KW | MİSUBİSHİ | 1 takım |
| 18 | Hava kompresörü | 0,05 m3/dak-0,8 | AOTUSI | 1 takım |
| 19 | Su besleme borusu | Duvar kalınlığı 3,5 mm veya daha iyi | MINGTAI | 1 takım |
![]()
İlgili kişi: Mr. Tony Han
Tel: 86-15237157117
Faks: 86-371-55692730