|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
doğruluk: | % 0,05,% 0,02 | Voltaj aralığı: | 0-360V |
---|---|---|---|
Geçerli aralık: | 1mA-120A, 1mA-12A | Çıkış kararlılığı: | %0.05'ten daha iyi |
Çıkış bozulması: | <% 0.5 | Frekans aralığı: | 45-69HZ |
Faz açısı: | 0-360 derece | Uygulama: | laboratuvar |
Vurgulamak: | 360V 0.02 Sınıfı Taşınabilir Metre Test Cihazları,360V Portatif Metre Test Cihazları,360V Lab referans standart metre |
Yüksek Kararlılık Sınıfı 0,05 veya 0,02 Taşınabilir Üç Fazlı Standart Güç Kaynağı UTI
1) Bağımsız olarak veya standart metre ile birlikte kullanılabilir
2) 3P3W, 3P4W ve 1P2W olmak üzere ölçüm modu seçimi ile
3) Güç Kaynağı (PS): çıkış 0-360V/faz ve 1mA-12A veya 120A/faz, müşteri ihtiyacına bağlıdır
4) Doğrusal amplifikatör
5) Her faz voltajı ve akımının bağımsız seti ve çıkışı olabilir
6) Faz açısını bağımsız olarak ayarlayabilir
7) PC yazılımı ile otomatik kontrol
8) Dokunmatik ekran/tuş takımı ile manuel kontrol
Teknik İndeks
Model numarası. | UTI-10 | UTI-100 |
Açıklama | 1mA-12A, doğruluk sınıfı 0.05 veya 0.1 | 1mA-120A, doğruluk sınıfı 0.05 veya 0.1 |
Besleme gerilimi | AC 85-282V, 47-63HZ | AC 85-282V, 47-63HZ |
Güç tüketimi | 290VA | 450VA |
Yardımcı voltajın etkisi | %10 varyasyonda ≤0,005% | %10 varyasyonda ≤0,005 |
Boyut | 510*600*170mm | 510*600*170mm |
Ağırlık | 20KG | 27kg |
Frekans aralığı | 45-69HZ | 45-69HZ |
Frekans Çözünürlüğü | 0.001HZ | 0.001HZ |
Frekans Hatası | 0.01HZ'den az | 0.01HZ'den az |
Faz Açısı Aralığı | 0-359,99° | 0-359,99° |
Faz Açısı Çözünürlüğü | 0.001° | 0.001° |
Faz Açısı Hatası | 0.1° | 0,05 ° |
İletişim Portu | RS232 | RS232 |
Aralık (PN) | 30-300V | 30-300V |
Güç | 3*25VA | 3*30VA |
Ekran çözünürlüğü | Altı önemli basamak | Altı önemli basamak |
Çıkış doğruluğu | %0.1 | %0.05 |
Çıkış kararlılığı | %0,05/2dk'dan daha iyi | %0,05/2dk'dan daha iyi |
Çarpıtma | %0.5'ten daha iyi | %0.5'ten daha iyi |
Aralık | 1mA-12A | 1mA-120A |
Güç | 3*25VA | 3*30VA |
Ekran çözünürlüğü | Altı önemli basamak | Altı önemli basamak |
Çıkış doğruluğu | %0.1 | %0.05 |
Çıkış kararlılığı | %0,05/2dk'dan daha iyi | %0,05/2dk'dan daha iyi |
Çarpıtma | %0.5'ten daha iyi | %0.5'ten daha iyi |
Temel Frekans aralığı | 45-69HZ | 45-69HZ |
Aralık | 2-31Aziz zamanlar | 2-31Aziz zamanlar |
Hem voltaj hem de akım devresinde maksimum içerik | %40 | %40 |
Aktif güç | %0.1 | %0.05 |
Reaktif güç | %0.2 | %0.1 |
Görünür güç | %0.1 | %0.05 |
Güç faktörü | %0.1 | %0.05 |
Voltaj | %0.1 | %0.05 |
mevcut | %0.1 | %0.05 |
Evre | 0.1° | 0,05 ° |
Özellikleri
1) Parametreleri ayarlayan RS232 aracılığıyla bilgisayar tarafından kontrol edilebilir ve ardından kontrol yazılımı ile test edilebilir;
2) Bağımsız olarak kullanılabilir ayrıca referans standart metre ile birlikte kullanılabilir.
3) Ön paneldeki klavye ile de çalıştırılabilir
4) Ünite açıldıktan sonra yüz plakasında LED göstergesi ile
5) Gerilim ölçüm özelliği ve loop back kontrolü ile
6) Ölçüm modu seçimi ile yani 3P3W, 3P4W ve 1P2W.3P3W seçildiğinde, otomatik olarak
L2 faz akımını devre dışı bırakın ve 1P2W seçildiğinde, L2 ve L3 fazlarının seçimini otomatik olarak kaldırın.
7) Aşırı yük, kısa devre ve termal aşırı yük koruması ile
8) Birimin doğruluğu değiştiğinde, verilen yöntemle kendiniz kalibre edebilirsiniz
9) Hasar ve rahatsızlıktan kaçınan paket ile
10) Tek fazlı güç kaynağı, aralık 85-282V, 47 ila 63Hz
11) Çalışma koşulları: -10℃ ila 50℃, 10%-95% R.nem
Aşağıdaki parametreleri göster (7” LCD)
1. Her faz için gerilimin gerçek RMS değeri
2. Faz-faz geriliminin gerçek RMS değeri
3. Her fazda harmonik bozulma ve toplam harmonik bozulma
4. Faz akımı
5. Gerilimler arasındaki faz açısı
6. Gerilim ve akım arasındaki faz açısı
7. Her fazın aktif, reaktif ve görünen gücü
8. Toplam güç faktörü
9. Toplam aktif, reaktif ve görünen güç
10. Her faz için anlık güç faktörü
11. Frekans
12. Vektör diyagramı
Aksesuarlar
1. Akım ve Gerilim kablosu
2. Güç kablosu
3. Kullanım kılavuzu
4. İşi tamamlamak için paket kutusu ve diğer gerekli aksesuarlar.
İlgili kişi: Mr. Tony Han
Tel: 86-15237157117
Faks: 86-371-55692730