|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Nominal Gerilim: | 60....300KV... (isteğe bağlı) | Doğruluğu ayarla: | %0.1'den daha iyi |
---|---|---|---|
Doğruluğu Ölçün: | % 0.5 | çözüm: | 0.1kV |
Akım ölçüm doğruluğu: | % 0.5 | Güç kaynağı: | 220V+/-%10 50/60HZ |
Vurgulamak: | 300KV Yüksek Gerilim Test Cihazları,60HZ Yüksek Gerilim Test Cihazları,% 0 |
DC Yüksek Gerilim Jeneratörü
Elektrik güç kaynağı şirketlerinde, güç iletiminde ve dönüşümünde yaygın olarak kullanılır
önleyici test için mühendislik şirketi ve büyük sanayi kuruluşları
ve dc yüksek gerilim güç kaynağı için bilimsel araştırma enstitüleri
Özellikler ve Teknik Dizin
1) yüksek voltaj kararlılığı ile kapalı ayar yapmak için yüksek frekanslı PWM teknolojisini benimser,
küçük dalgalanma faktörü ve hızlı güvenilir koruma devresi.
2) Büyük kapasitanslı cihazlarla doğrudan toprağa deşarja dayanabilir
3) küçük boyutlu ve hafif, alan kullanımı için uygun
4) Voltaj regülasyonu doğruluğu %0,1'den küçük olan, lineer düzgün ayarlanmış voltaj aralığı;
gerilim ölçüm doğruluğu %0.5, çözünürlük 0.1kv'dir;Akım ölçüm doğruluğu %0,5,
minimum çözünürlük: kontrol kutusu 1µA, şok direnci akımı 0.1µA.
5) AC 220 V güç kaynağı (AC220V±%10, 50 hz±%1), dalgalanma faktörü %0,5'ten az
6) Yüksek voltaj çarpanı, tam katı kapsülleme için Dupont malzemeleri kullanır ve rahatsızlığın üstesinden gelir
hava ve yağ dolu ekipman tarafından getirildi.Geniş taban ve hafif kaliteli dış silindir onu ayakta tutar
sürekli ve bakım için daha uygun
7) %75 MOA voltaj anahtarı düğmesi, basit ve kullanışlı test tutucu
8) Aşırı voltaj ayar fonksiyonu, regülasyon işlemi sırasında aşırı voltaj değerini görüntüler;mükemmel koruma
aşırı voltaj, aşırı akım ve kısa devre deşarjına karşı
9) Mükemmel kırılma çizgisi ve sıfır olmayan potansiyel başlatma koruma işlevi, operatörü ve numuneleri her zaman korur
Model listesi
Gerilim (KV)/ Akım (mA) |
Kontrol kutusu | Yüksek Gerilim Ünitesi | |||
anma gerilimi |
Boyut (mm) |
Ağırlık (kg | Boyut (mm) | Ağırlık (kg | |
60/2-10 | 60KV | 310*250*230 | 5kg | 470*260*220 | 6kg |
80/2-10 | 80KV | 310*250*230 | 6kg | 490*260*220 | 8kg |
100/2-10 | 100KV | 310*250*230 | 6kg | 550*260*220 | 8kg |
120/2-10 | 120KV | 310*250*230 | 7kg | 600*260*220 | 10kg |
200/2-5 | 200KV | 310*250*230 | 8kg | 1000*280*270 | 20kg |
250/2-5 | 250KV | 310*250*230 | 8kg | 1130*290*270 | 20kg |
300/2-5 | 300KV | 310*250*230 | 9kg | 1300*290*270 | 22kg |
350/2-5 | 300KV | 310*250*230 | 9kg | 1370*290*270 | 24kg |
çıkış polaritesi | Negatif polarite, gerilimsiz başlatma, doğrusal sürekli ayar | ||||
çalışan güç kaynağı | 50HZ AC220V±%10 | ||||
voltaj doğruluğu | %0,5±2 basamak, minimum çözüm 0,1KV, ölçüm aralığı (%10 ila 1,1 kat aralık) | ||||
mevcut doğruluk | %0,5±2 basamak, anti-darbe 0,1µA, kontrol kutusu 1µA, ölçüm aralığı (%10 ila %100 tam aralık) | ||||
dalgalanma faktörü | %0.5'ten daha iyi | ||||
voltaj kararlılığı | Rastgele dalgalanma, güç şebekesi değiştiğinde ±%10, ≤%0,5 | ||||
çalışma şekli | Aralıklı çalışma, nominal yük altında 30 dakikadan az | ||||
çalışma şartı | Sıcaklık: 0-40℃, nem: %90'dan az | ||||
saklama koşulu | Sıcaklık: -10℃~40℃, nem: %90'dan az | ||||
yükseklik | 3000 m'den daha düşük |
İlgili kişi: Mr. Tony Han
Tel: 86-15237157117
Faks: 86-371-55692730