Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Standart giriş akımı: | 20-100A | Sıklık: | 50-400Hz |
---|---|---|---|
Standart doğruluk: | 0.5,0.2 | Yükleme kapasitesi: | ≤4Ω |
Kurulum: | Süspansiyon | Çıktı: | kurşun çıkışı |
Vurgulamak: | 16mm Bölünmüş Çekirdek Akım Trafosu,0.2 Bölünmüş Çekirdek Akım Trafosu,Çevrimiçi İzleme 100A Bölünmüş Çekirdek CT |
AC Bölünmüş Çekirdek Akım Trafosu KH16
CT, watt değerini ölçmek veya izlemek için kontrol merkezleri veya yük merkezleri gibi mevcut panellere monte edilebilir.
Bu CT'ler, daha kolay kurulum için mevcut kabloları çıkarmadan monte edilebilir.
UYGULAMALAR
● Enerji ve alt ölçüm ürünleri
● Elektrik yükü izleme
● Ağ ekipmanı
● Cihazlar ve sensörler
● Kontrol sistemleri
● YEŞİL girişimlere geçin
Karakteristik: 100A'nın altındaki hatta test etmek için başvurun
Kelepçe çapı: Φ16mm
Boyut :38mm×55mm×18mm
Yük kapasitesi: ≤4Ω
kurulum:süspansiyon
Çıkış: kurşun çıkışı
Parametre listesi:
Birincil akım | ikincil akım | sınıf |
20A | 20mA | 0,2, 0,5,1,0 |
20A | 10mA | 0,2, 0,5,1,0 |
30A | 30mA | 0,2, 0,5,1,0 |
30A | 15mA | 0,2, 0,5,1,0 |
30A | 10mA | 0,2, 0,5,1,0 |
40A | 40mA | 0,2, 0,5,1,0 |
40A | 20mA | 0,2, 0,5,1,0 |
50A | 50mA | 0,2, 0,5,1,0 |
50A | 25mA | 0,2, 0,5,1,0 |
60A | 30mA | 0,2, 0,5,1,0 |
60A | 20mA | 0,2, 0,5,1,0 |
80A | 40mA | 0,2, 0,5,1,0 |
100A | 50mA | 0,2, 0,5,1,0 |
Satış sonrası servis
Pazarlama alanınızı desteklemek için en iyi hizmeti sunacağız.
İlgili kişi: Mr. Tony Han
Tel: 86-15237157117
Faks: 86-371-55692730