Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Çene: | 50mm | boyut: | 94mm×210mm×22mm |
---|---|---|---|
Yükleme metodu: | Kelepçe tipi | karakteristik: | 1000A'nın altındaki hatta test etmek için başvurun |
Vurgulamak: | 50mm Kelepçe Tipi Akım Trafosu,50mm 1000A Kelepçe Tipi Akım Trafosu,0.1ohm 50mm akım probu kelepçesi |
ÇeneΦ50mm AC Akım Probu kelepçe trafosu MODEL Q50B
Ethernet Güç Ölçer için Özel AC Permalloy Akım Probu 1000A / 5A
Q50A, güç kapatılmadan ölçüm yaparken 0-1000A kabloyu ölçebilen 1000 Amperlik bir akım probudur.Permalloy akım probu Q50A, 2 inç (50 mm) çene boyutuna ve yüksek doğrusallığa sahiptir.Ürün bir yıl garantilidir.Renk seçenekleri olarak mavi ve gri vardır.
Uygulamalar
Elektrik enerjisi sayaç kalibratörü (yerinde)
Çift kelepçeli tip toprak direnci test cihazı
Çift kelepçeli tip faz volt-amper metre
Dijital multimetre
Çok fonksiyonlu enerji ölçer
Güç kalitesi analizörü
Eşleşen enstrümanlar
Sahada kalibrasyon cihazı
Özellikleri
1000A kablo çevrimiçi ölçümü için uygundur. Tel çapı: φ50mm
Boyut: 101mm×219mm×26mm
Yük kapasitesi: mA çıkış≤4Ω, 1A çıkış 0.1Ω, 5A çıkış 2.5VA
Kurulum: kelepçe tipi
Çıkış modu: kurşun çıkışı
Parametre
Birincil akım | ikincil akım | Ckız % |
10 A | 2.5mA | 0.1,0.2,0.5 |
10 A | 5mA | 0.1,0.2,0.5 |
20A | 5mA | 0.1,0.2,0.5 |
100A | 20mA | 0.1,0.2,0.5 |
100A | 40mA | 0.1,0.2,0.5 |
100A | 50mA | 0.1,0.2,0.5 |
100A | 100mA | 0.1,0.2,0.5 |
200A | 80mA | 0.1,0.2,0.5 |
200A | 100mA | 0.1,0.2,0.5 |
200A | 200mA | 0.1,0.2,0.5 |
300A | 120mA | 0.1,0.2,0.5 |
300A | 150mA | 0.1,0.2,0.5 |
300A | 200mA | 0.1,0.2,0.5 |
300A | 300mA | 0.1,0.2,0.5 |
500A | 100mA | 0.1,0.2,0.5 |
500A | 200mA | 0.1,0.2,0.5 |
500A | 250mA | 0.1,0.2,0.5 |
500A | 500mA | 0.1,0.2,0.5 |
600A | 120mA | 0.1,0.2,0.5 |
600A | 200mA | 0.1,0.2,0.5 |
600A | 300mA | 0.1,0.2,0.5 |
600A | 400mA | 0.1,0.2,0.5 |
600A | 500mA | 0.1,0.2,0.5 |
600A | 600mA | 0.1,0.2,0.5 |
Birincil akım | ikincil akım | Sınıf % |
700A | 200mA | 0.1,0.2,0.5 |
700A | 350mA | 0.1,0.2,0.5 |
700A | 700mA | 0.1,0.2,0.5 |
700A | 700mA | 0.1,0.2,0.5 |
800A | 160mA | 0.1,0.2,0.5 |
800A | 200mA | 0.1,0.2,0.5 |
800A | 250mA | 0.1,0.2,0.5 |
800A | 320mA | 0.1,0.2,0.5 |
800A | 400mA | 0.1,0.2,0.5 |
800A | 500mA | 0.1,0.2,0.5 |
800A | 800mA | 0.1,0.2,0.5 |
500A~800A | 1 A | 0.2,0.5 |
600A~800A | 1 A | 0.1,0.2,0.5 |
200A | 5A | 1.0 |
300A~500A | 5A | 0,5 |
500A~800A | 5A | 0.2,0.5 |
Toprak direnci test cihazı | Özel enstrüman | 0.1,0.5 |
İlgili kişi: Mr. Tony Han
Tel: 86-15237157117
Faks: 86-371-55692730