|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Maksimum çıkış gerilimi: | 6×150V , 3×300V , 1×900V | Maksimum çıkış gücü: | 6×75VA veya 3×150VA |
|---|---|---|---|
| doğruluk: | ≤0.2% | Harmonik bozulma: | ≤0.2% |
| DC MAX çıkış akımı: | 6×35A , 3×70A , 1×180A | DC MAX çıkış gücü: | 6×300VA, 3×600VA , 1×1800VA |
| Dokunmatik LCD ekran: | 8.4`` | USB girişi: | bir, USB2.0 |
| Vurgulamak: | LCD Röle Test Sistemi,%0.2 Röle Test Sistemi,PC koruyucu röle test cihazı |
||
Koruma Rölesi Test Kiti MCRT66
6×150V , 3×300V , 1×900V Taşınabilir Evrensel Koruma Rölesi Test Cihazı
Özellikleri
6×150V , 3×300V , 1×900V Taşınabilir Üniversal Test Cihazı
Teknik İndeks
| AC voltaj kaynağı | MAKS çıkış voltajı | 6×150V , 3×300V , 1×900V |
| MAKS çıkış gücü | 6×75VA veya 3×150VA | |
| çözüm | 5mV | |
| doğruluk | ≤0.2% | |
| Harmonik bozulma | ≤0.2% | |
| Diğer | ||
| AC akım kaynağı | MAKS çıkış akımı | 6×35A , 3×70A , 1×180A |
| MAKS çıkış gücü | 6×300VA, 3×600VA , 1×1800VA | |
| çözüm | 1mA | |
| doğruluk | ≤0.2% | |
| Harmonik bozulma | ≤0.2% | |
| Diğer | Her fazın çıkış genliği/frekansı/fazı bağımsız olarak ayarlanabilir, açık devre koruması ve aşırı yük koruması ile | |
| DC gerilimi | MAKS çıkış voltajı | 6×150V , 3×300V , 1×900V |
| MAKS çıkış gücü | 6×75W ,3×150W | |
| doğruluk | ≤0.2% | |
| Diğer | Kısa devre, aşırı akım koruması | |
| DC akımı | MAKS çıkış akımı | 6×35A , 3×70A , 1×180A |
| MAKS çıkış gücü | 6×300W , 3×600W , 1×1800W | |
| doğruluk | ≤0.2% | |
| Diğer | Açık devre, aşırı yükleme koruması | |
| AUX DC voltajı | Çıktı |
0~250V sürekli ayarlanabilir;24,110V,220V arasında hızlı geçiş; |
| diğer | Kısa devre, aşırı yük koruması | |
| Evre | Aralık | -360 °~ +360° |
| doğruluk | 0,01° | |
| Sıklık | Aralık | DC 10~1000Hz |
| çözüm | 0.001 Hz | |
| sürüklenen | 5ppm | |
| Miktarları | 8 çift | |
| Tepki Süresi | 50μs | |
| zamanlama aralığı | 1ms~999,999.999s | |
| Giriş yolu | boşta kontak veya Potansiyel otomatik tanımlama,dayanım gerilimi 250V | |
| Diğer | Otomatik sallama süresi ayarlanabilir | |
|
ikili çıktı |
Miktarları | 4 çift |
| Çıkış yolu | Boşta kontak, 250V gerilime dayanabilir, 250VA kapasiteli | |
| DC ölçümü (dönüştürücü kalibrasyonu) | Voltaj | bir grup, giriş±10V, doğruluk <0.05% |
| mevcut | bir grup, giriş ±20mA, doğruluk <0.05% | |
| dürtü | Maks. alınabilir frekans 30KHz | |
| Enerji Sayacı Kalibrasyonu | Test edilen sayaç tipi | Elektromekanik ve Elektronik |
| Darbe Aralığı | Maksimum frekans 2MHZ | |
| Test Fonksiyonu | Hata testi | |
| Yapılandırma | 1 Optik sensör yok | |
| Tuş takımı | yerleşik | 24 tuş |
| harici | RS232 bağlantı noktası | |
| Ekran | boyut | 8.4 `` |
| çözüm | 800×600 | |
| renk | TFT | |
| Dokunmatik LCD ekran | 8.4`` | |
| Fare | PS/2 bağlantı noktası | |
| USB girişi | bir, USB2.0 | |
| Web bağlantı noktası | bir | |
| boyut | 471mm×192mm×363mm | |
| ağırlık | 18.7 kg | |
| Güç kaynağı | Tek fazlı AC 90-260V, 50/60HZ, 3KW/15A | |
![]()
İlgili kişi: Mr. Tony Han
Tel: 86-15237157117
Faks: 86-371-55692730